豐海館 | 平日 | 旺日(星期五) | 假日(周六) | 連續假日 | 春節 |
6人以內包棟 | 6000 | - | - | - | - |
8人以內包棟 | 8000 | - | - | - | - |
10人以內包棟 | 10000 | 12000 | 13000 | 18500 | 30000 |
11-12人包棟 | 12000 | 14000 | 15000 | 18500 | 30000 |
13-14人包棟 | 14000 | 15000 | 16000 | 18500 | 30000 |
* 可選擇適合人數的房間數 * 6人及8人包棟限平日的星期一、二、三、四,寒暑假不適用 * 加人600,最多可加至24人 * 春節800,6歲以下不計(不加床) |
|||||
** 暑假包棟15000,假日16500 **續住每日減1000,6、8人以內不適用(續住不整理) |
豐海館 | 平日 | 旺日(星期五) | 假日(周六) | 連續假日 | 春節 |
6人以內包棟 | 6000 | - | - | - | - |
8人以內包棟 | 8000 | - | - | - | - |
10人以內包棟 | 10000 | 12000 | 13000 | 18500 | 30000 |
11-12人包棟 | 12000 | 14000 | 15000 | 18500 | 30000 |
13-14人包棟 | 14000 | 15000 | 16000 | 18500 | 30000 |
* 可選擇適合人數的房間數 * 6人及8人包棟限平日的星期一、二、三、四,寒暑假不適用 * 加人600,最多可加至24人 * 春節800,6歲以下不計(不加床) |
|||||
** 暑假包棟15000,假日16500 **續住每日減1000,6、8人以內不適用(續住不整理) |
豐海館 | 平日 | 旺日(星期五) | 假日(周六) | 連續假日 | 春節 |
6人以內包棟 | 6000 | - | - | - | - |
8人以內包棟 | 8000 | - | - | - | - |
10人以內包棟 | 10000 | 12000 | 13000 | 18500 | 30000 |
11-12人包棟 | 12000 | 14000 | 15000 | 18500 | 30000 |
13-14人包棟 | 14000 | 15000 | 16000 | 18500 | 30000 |
* 可選擇適合人數的房間數 * 6人及8人包棟限平日的星期一、二、三、四,寒暑假不適用 * 加人600,最多可加至24人 * 春節800,6歲以下不計(不加床) |
|||||
** 暑假包棟15000,假日16500 **續住每日減1000,6、8人以內不適用(續住不整理) |
豐海館 | 平日 | 旺日(星期五) | 假日(周六) | 連續假日 | 春節 |
6人以內包棟 | 6000 | - | - | - | - |
8人以內包棟 | 8000 | - | - | - | - |
10人以內包棟 | 10000 | 12000 | 13000 | 18500 | 30000 |
11-12人包棟 | 12000 | 14000 | 15000 | 18500 | 30000 |
13-14人包棟 | 14000 | 15000 | 16000 | 18500 | 30000 |
* 可選擇適合人數的房間數 * 6人及8人包棟限平日的星期一、二、三、四,寒暑假不適用 * 加人600,最多可加至24人 * 春節800,6歲以下不計(不加床) |
|||||
** 暑假包棟15000,假日16500 **續住每日減1000,6、8人以內不適用(續住不整理) |